主要市场 | 除长期稳定出口至东南亚国家,欧洲,日韩,以及中东地区外,大连球石及硅衬石也销往至广东,广西,江西,江苏,河北等地。 | ||
---|---|---|---|
经营范围 | 公司主要经营大连高硅球石,大连衬石,球磨机衬石球石, |
企业经济性质: | 私营企业 | 法人代表或负责人: | |
企业类型: | 生产加工 | 公司注册地: | 辽宁 大连 中山区 海军广场街道 育才社区 鲁迅路 |
注册资金: | 人民币 100 万元以下 | 成立时间: | 2005 |
员工人数: | 11 - 50 人 | 月产量: | 1500吨 |
年营业额: | 人民币 500 - 1000 万元 | 年出口额: | 人民币 500 - 1000 万元 |
管理体系认证: | 主要经营地点: | ||
主要客户: | 硅球石、硅衬石主要作为研磨介质应用于卫浴,瓷砖,日用瓷,餐具等陶策行业,同时,也广泛应用于石英加工行业,白水泥工厂,电磁行业以及其他刮宫行业 | 厂房面积: | |
是否提供OEM代加工: | 否 | 开户银行: | |
银行帐号: | |||
主要市场: | 除长期稳定出口至东南亚国家,欧洲,日韩,以及中东地区外,大连球石及硅衬石也销往至广东,广西,江西,江苏,河北等地。 | ||
主营产品或服务: |